OPTIX SURFACE 1500x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU SSC
Optix Surface 1500 Direct - Indirect High Output SylSmart
Product features
- OPTIX SURFACE 1500x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU SSC is a high efficacy low glare luminaire for office and education applications. Direct / Indirect lighting with 80% downlight and 20% uplight ratio for ceiling suspended mounting. Size: 1410x200x45mm. Aluminised plastic extra low glare optics in 2 lines configuration. White RAL9016 fixture body. SylSmart Standalone capable. 4000K Neutral White LED, CRI>80, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. Luminous flux 7000lm. Power consumption 47W. Luminaire efficacy 149lm/W. Lifespan: 60,000 hours L90B10. UGR<16, Luminance at 65°<200 Cd/m2, IK07, IP20. Photobiological safety risk group 1. Electrical protection Class I. Glow wire test 850°C
Product overview
Product overview | |
---|---|
Produktname | OPTIX SURFACE 1500x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU SSC |
Technologie | LED (3 SDCM) |
Sockel | N/A |
Gehäuse | Steel |
Montage | Suspended |
Leuchtenklassifizierung | Enclosed |
Allgemeine Anwendungsbereiche | Education, Office |
ETIM Klasse | EC002892 |
Useful luminous flux (Φuse) | 7000 |
Leuchtenlichtstrom (lm) | 7000 |
Lichtstrom (Nennwert) (lm) | 7000 |
Systemeffizienz (lm/W) | 149 |
Farbtemperatur (K) | 4000 |
Lichtfarbe | Neutral White |
Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM3 |
Blendungsbegrenzung | < 14 |
Photobiological Risk Group | RG1 |
Leistungsaufnahme gesamt (W) | 47 |
Elektrische Schutzklasse | Class I |
Betriebsgerätetyp | LED driver constant current |
Dimmbar | Yes |
Dimming method | SylSmart SSC |
LED Flickering Rate | Ultra low (5% or less) |
Gehäusefarbe | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
IP Schutzart | IP20 |
IK Schutzart | IK07 |
EAN Code | 5025768237760 |
Garantie | 5 Jahre |
Product Data
Allgemeine Daten | |
---|---|
Produktname | OPTIX SURFACE 1500x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU SSC |
Technologie | LED (3 SDCM) |
Sockel | N/A |
Gehäuse | Steel |
Montage | Suspended |
Leuchtenklassifizierung | Enclosed |
Allgemeine Anwendungsbereiche | Education, Office |
Umgebungstemperaturbereich | 10°C...+25°C |
Betriebstemperatur (°C) | 25 |
ETIM Klasse | EC002892 |
Garantie | 5 Jahre |
Optische Daten | |
---|---|
Useful luminous flux (Φuse) | 7000 |
Leuchtenlichtstrom (lm) | 7000 |
Lichtstrom (Nennwert) (lm) | 7000 |
Systemeffizienz (lm/W) | 149 |
Farbtemperatur (K) | 4000 |
Lichtfarbe | Neutral White |
Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM3 |
Distributionstyp | Symmetric |
Blendungsbegrenzung | < 14 |
Photobiological Risk Group | RG1 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsaufnahme gesamt (W) | 47 |
Primary Supply/Product voltage - min (V) | 198.0 |
Primary Supply/Product voltage - max (V) | 264.0 |
Leistungsfaktor der Lampe | 0.98 |
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level) | 6.1 |
Elektrische Schutzklasse | Class I |
Vorschaltgerät benötigt | No |
Betriebsgerätetyp | LED driver constant current |
Dimmbar | Yes |
Dimming method | SylSmart SSC |
Stromstärke (mA) | 950 |
Einschaltstrom (A) | 35 |
Dauer Einschaltstrom (µs) | 170 |
Glühdrahttest (°C) | 850 |
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | C, C, C(more than 1 Light Source) |
Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
LED Flickering Rate | Ultra low (5% or less) |
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung | 21 |
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung | 28 |
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 35 |
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung | 45 |
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung | 13 |
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung | 17 |
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 21 |
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung | 27 |
Connectable conductor cross section - Max (mm²) | 2.5 |
Lifetime data | |
---|---|
Lebensdauer - L70B50 | 120000 |
Lebensdauer - L80B20 | 120000 |
Lebensdauer - L90B10 | 60000 |
Physikalische Daten | |
---|---|
Gehäusefarbe | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
IP Schutzart | IP20 |
IK Schutzart | IK07 |
Diffusor | Matt/satinized |
Diffusormaterial | PC Polycarbonate |
Länge (mm) | 1410 |
Breite (mm) | 200 |
Nominale Produkthöhe (mm) | 45 |
Gewicht (kg) | 1.6 |
Packaging | |
---|---|
EAN Code | 5025768237760 |
Einzelverpackung Länge (cm) | 147.0 |
Einzelverpackung Breite (cm) | 22.5 |
Einzelverpackung Tiefe (cm) | 6.8 |
DUN 14 (außen) | 05025768237760 |
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1 |
Außenverpackung Länge (cm) | 147.0 |
Außenverpackung Breite (cm) | 22.5 |
Außenverpackung Tiefe (cm) | 6.8 |
Safety data | |
---|---|
Optimale Betriebstemperatur (°C) | 10-25 |