ToLEDo RT PYGMY V5 CL 250LM 827 E14 SL
ToLEDo Retro Pygmy
Características del producto
- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lampsThe versatile ToLEDo Retro ball range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applicationsSame look, size and functionality as incandescent lampsOmni-directional light distributionGives same sparkling light effect as the incandescent lampDimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixturesEnvironment-friendly - no mercury and lower CO2 emissionsDimmable with approved dimmers
Descripción del producto
Descripción del producto | |
---|---|
Nombre del producto | ToLEDo RT PYGMY V5 CL 250LM 827 E14 SL |
Tecnología | LED |
Potencia (clasificada) (W) | 2.5 |
Casquillo | E14 |
Fixture rating | Abierta |
Áreas de aplicación | Hostelería, Residencial y de consumo |
ETIM Class | EC001959 |
FI del número electrónico | 4740957 |
Useful luminous flux (Φuse) | 250 |
Flujo luminoso (nominal) (lm) | 250 |
Temperatura de color (K) | 2700 |
Color de la luz | Homelight |
IRC (Ra) | 80 |
Consistencia del color inicial (SDCM) | SDCM6 |
Grupo de riesgo fotobiológico | RG1 |
Power consumption (W) | 2.5 |
Wattage (W) | 2.5 |
Regulable | No |
Vida media (horas) | 15000 |
Product EAN number | 5410288295404 |
Garantía | 3 años |
Datos del producto
Informacion General | |
---|---|
Nombre del producto | ToLEDo RT PYGMY V5 CL 250LM 827 E14 SL |
Tecnología | LED |
Potencia (clasificada) (W) | 2.5 |
Casquillo | E14 |
Fixture rating | Abierta |
Áreas de aplicación | Hostelería, Residencial y de consumo |
Operating temperature range (°C) | -20°C...+40°C |
Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
ETIM Class | EC001959 |
FI del número electrónico | 4740957 |
Garantía | 3 años |
Datos ópticos | |
---|---|
Useful luminous flux (Φuse) | 250 |
Flujo luminoso (nominal) (lm) | 250 |
Flujo luminoso (clasificado) (lm) | 250 |
Temperatura de color (K) | 2700 |
Color de la luz | Homelight |
IRC (Ra) | 80 |
Consistencia del color inicial (SDCM) | SDCM6 |
Grupo de riesgo fotobiológico | RG1 |
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) | 70 |
Datos eléctricos | |
---|---|
Power consumption (W) | 2.5 |
Wattage (W) | 2.5 |
Equivalent watt (W) | 25 |
Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220 |
Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240 |
Equipo de control requerido | No |
No. Of switching cycles before premature failures | >50000 |
Regulable | No |
Corriente de irrupción (A) | 5.9 |
Duración de irrupción | 180 |
Lamp Energy Label (class) | F |
Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático | 27 |
Max. products per 16A B Breaker | 14 |
Información de vida útil | |
---|---|
Vida útil media - L70 B50 | 15000 |
Vida media (horas) | 15000 |
Promedio de vida útil (h) - L70/B50 | 15000 |
Datos físicos | |
---|---|
Largo (mm) | 61 |
Nominal Product Diameter (mm) | 26 |
Peso (kg) | 0.015 |
Empaquetado | |
---|---|
Product EAN number | 5410288295404 |
Longitud del embalaje individual(cm) | 9.5 |
Anchura única del embalaje (cm) | 5.0 |
Packaging single depth (cm) | 5.0 |
DUN14 (inner) | 15410288295401 |
Cantidad del embalaje por cajas | 6 |
Packaging outer length / height (cm) | 15.8 |
Packaging outer width (cm) | 10.7 |
Packaging outer depth (cm) | 10.5 |
Información de seguridad | |
---|---|
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C) | -20-40 |
Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable |
Lámpara para usos especiales | No |
Solo para uso en aplicaciones secas | Sí |
No es adecuado para iluminación doméstica | Sí |
Mensaje de seguridad | Not Suitable for totally enclosed fixtures |