Este producto ya no se encuentra disponible
ToLEDo GLS V8 1920LM 827 E27 SL
ToLEDo GLS V4 - La iluminación más eficiente y asequible
Características del producto
- Compact and elegant designSuitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lampsInstant light at the flick of a switchUniform light distributionGood colour rendering (CRI 80)Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areasLower maintenance costs15,000 hours average rated life
Descripción del producto
Descripción del producto | |
---|---|
Nombre del producto | ToLEDo GLS V8 1920LM 827 E27 SL |
Tecnología | LED |
Potencia (clasificada) (W) | 17 |
Lamp shape | Pear-shape |
Casquillo | E27 |
Acabado de la lámpara | Opal |
Fixture rating | Abierta |
Áreas de aplicación | Educación, Hostelería, Residencial y de consumo |
ETIM Class | EC001959 |
FI del número electrónico | 4741159 |
Useful luminous flux (Φuse) | 1920 |
Flujo luminoso (nominal) (lm) | 1920 |
Temperatura de color (K) | 2700 |
Color de la luz | Homelight |
IRC (Ra) | 80 |
Consistencia del color inicial (SDCM) | SDCM6 |
Grupo de riesgo fotobiológico | RG1 |
Power consumption (W) | 17 |
Wattage (W) | 17 |
Regulable | No |
Vida media (horas) | 15000 |
Color de carcasa | Blanco |
Clase protección IP | IP20 |
Product EAN number | 5410288300214 |
Garantía | 3 años |
Datos del producto
Informacion General | |
---|---|
Nombre del producto | ToLEDo GLS V8 1920LM 827 E27 SL |
Tecnología | LED |
Potencia (clasificada) (W) | 17 |
Lamp shape | Pear-shape |
Casquillo | E27 |
Acabado de la lámpara | Opal |
Fixture rating | Abierta |
Áreas de aplicación | Educación, Hostelería, Residencial y de consumo |
Operating temperature range (°C) | -20°C...+40°C |
Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
ETIM Class | EC001959 |
FI del número electrónico | 4741159 |
Garantía | 3 años |
Datos ópticos | |
---|---|
Useful luminous flux (Φuse) | 1920 |
Flujo luminoso (nominal) (lm) | 1920 |
Flujo luminoso (clasificado) (lm) | 1920 |
Temperatura de color (K) | 2700 |
Color de la luz | Homelight |
IRC (Ra) | 80 |
Consistencia del color inicial (SDCM) | SDCM6 |
Grupo de riesgo fotobiológico | RG1 |
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) | 70 |
Datos eléctricos | |
---|---|
Power consumption (W) | 17 |
Wattage (W) | 17 |
Equivalent watt (W) | 121 |
Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220 |
Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240 |
Lamp power factor | 0.5 |
Equipo de control requerido | No |
No. Of switching cycles before premature failures | >50000 |
Regulable | No |
Corriente de irrupción (A) | 3.6 |
Duración de irrupción | 600 |
Lamp Energy Label (class) | E |
Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático | 106 |
Max. products per 16A B Breaker | 106 |
Información de vida útil | |
---|---|
Vida útil media - L70 B50 | 15000 |
Vida media (horas) | 15000 |
Promedio de vida útil (h) - L70/B50 | 15000 |
Datos físicos | |
---|---|
Color de carcasa | Blanco |
Clase protección IP | IP20 |
Nominal Product Height (mm) | 143 |
Nominal Product Diameter (mm) | 67 |
Peso (kg) | 0.084 |
Empaquetado | |
---|---|
Product EAN number | 5410288300214 |
Longitud del embalaje individual(cm) | 7.0 |
Anchura única del embalaje (cm) | 7.0 |
Packaging single depth (cm) | 15.2 |
DUN14 (inner) | 15410288300211 |
Cantidad del embalaje por cajas | 6 |
Packaging outer length / height (cm) | 22.1 |
Packaging outer width (cm) | 15.0 |
Packaging outer depth (cm) | 16.0 |
Información de seguridad | |
---|---|
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C) | -20-40 |
Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable |
Lámpara para usos especiales | No |
Solo para uso en aplicaciones secas | Sí |
No es adecuado para iluminación doméstica | Sí |
Mensaje de seguridad | Not Suitable for totally enclosed fixtures |