Start Downlight Flat 108 IP44 600LM 840 DIM
START Downlight Flat IP44 Dimmable 108MM Round Recessed
Características del producto
- START Downlight Flat IP44 DIM is an integrated LED recessed downlight with a separate phase dimmable driver and Loop in out box; 7W; 600Lm; 86Lm/W; 4000K; IP44 rated from the front
Descripción del producto
Descripción del producto | |
---|---|
Nombre del producto | Start Downlight Flat 108 IP44 600LM 840 DIM |
Tecnología | LED |
Casquillo | N/A |
Material del cuerpo | Aluminio |
Montaje | Montaje empotrado en el techo |
Áreas de aplicación | Hostelería |
ETIM Class | EC001744 |
FI del número electrónico | 4278491 |
Useful luminous flux (Φuse) | 600 |
Fixture luminous flux (lm) | 600 |
Eficacia luminosa | 85 |
Temperatura de color (K) | 4000 |
Color de la luz | Cool White |
IRC (Ra) | 80 |
Consistencia del color inicial (SDCM) | SDCM3 |
Beam Angle (°) | 120 |
Glare control | < 28 |
Grupo de riesgo fotobiológico | RG0 |
Consumo total de energía (W) | 7 |
Electrical protection | Clase II |
Tipo de sistema de control | LED driver constant current |
Regulable | Sí |
Dimming method | Mains: leading / trailing edge |
LED Flickering Rate | Ultra bajo (5% o menos) |
Color de carcasa | RAL 9003 - Signal white |
Clase protección IP | IP44/20 |
Clase protección IK | IK06 |
Product EAN number | 5410288541198 |
Garantía | 5 años |
Datos del producto
Informacion General | |
---|---|
Nombre del producto | Start Downlight Flat 108 IP44 600LM 840 DIM |
Tecnología | LED |
Casquillo | N/A |
Material del cuerpo | Aluminio |
Montaje | Montaje empotrado en el techo |
Áreas de aplicación | Hostelería |
Operating temperature range (°C) | -20°C...+40°C |
Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
ETIM Class | EC001744 |
FI del número electrónico | 4278491 |
Garantía | 5 años |
Datos ópticos | |
---|---|
Useful luminous flux (Φuse) | 600 |
Fixture luminous flux (lm) | 600 |
Eficacia luminosa | 85 |
Temperatura de color (K) | 4000 |
Color de la luz | Cool White |
IRC (Ra) | 80 |
Consistencia del color inicial (SDCM) | SDCM3 |
Beam Angle (°) | 120 |
Distribution type | Symmetric |
Glare control | < 28 |
Grupo de riesgo fotobiológico | RG0 |
Datos eléctricos | |
---|---|
Consumo total de energía (W) | 7 |
Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220 |
Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240 |
Lamp power factor | 0.9 |
Harmoninen särö THD (230V, 50Hz, 100% valaistustasolla) ≤ xx.x % | 20.0 |
Electrical protection | Clase II |
Equipo de control requerido | No |
Tipo de sistema de control | LED driver constant current |
Regulable | Sí |
Dimming method | Mains: leading / trailing edge |
Drive current (mA) | 180 |
Corriente de irrupción (A) | 2.35 |
Duración de irrupción | 120 |
Glow Wire Test (°C) | 650 |
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | E |
Nominal Frequency (Hz) | 50Hz |
LED Flickering Rate | Ultra bajo (5% o menos) |
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático | 133 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A | 173 |
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático | 213 |
Max. products per 20A C Breaker | 267 |
Max. products per 10A B Breaker | 133 |
Max. products per 13A B Breaker | 173 |
Max. products per 16A B Breaker | 213 |
Max. products per 20A B Breaker | 267 |
Connectable conductor cross section - Min (mm²) | 0.75 |
Connectable conductor cross section - Max (mm²) | 1.5 |
Información de vida útil | |
---|---|
Vida útil media - L70 B50 | 78000 |
Vida media - L80/B20 | 43000 |
Vida media - L80/B10 | 42000 |
Vida media - L90/B10 | 23000 |
Datos físicos | |
---|---|
Color de carcasa | RAL 9003 - Signal white |
Clase protección IP | IP44/20 |
Clase protección IK | IK06 |
Diffuser finish | Opal |
Diffuser material | PS Polystyrene |
Acabado del reflector | None |
Nominal Product Height (mm) | 21 |
Nominal Product Diameter (mm) | 120 |
Built-in diameter (mm) | 105 |
Peso (kg) | 0.237 |
Empaquetado | |
---|---|
Product EAN number | 5410288541198 |
Longitud del embalaje individual(cm) | 19.5 |
Anchura única del embalaje (cm) | 12.5 |
Packaging single depth (cm) | 4.2 |
DUN14 (inner) | 15410288541195 |
Cantidad del embalaje por cajas | 15 |
Packaging outer length / height (cm) | 39.0 |
Packaging outer width (cm) | 23.0 |
Packaging outer depth (cm) | 21.0 |
Información de seguridad | |
---|---|
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C) | -20-40 |