Este producto ya no se encuentra disponible
PIXER RECESSED 1200X300 HO 4P 4000K SSC01 EM
Pixer Recessed 1200x300
Características del producto
- PIXER RECESSED 1200x300 HO 4P 4000K SSC01 EM is a high performance low glare office luminaire with individually adjustable light pods to enhance arhitectural design. Diffuser is made of optical grade polycarbonate with an optical film for high efficacy and excellent glare control. Suitable for offices where aesthetics is important. Ceiling recessed 1200x300mm, White colour - RAL9010. SylSmart stand alone office capable, 4000K Neutral White LED, CRI>80, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. Lumen package of 4700 lm, total power consumtion 40W, efficacy 118lm/W. Lifespan 67,000 hours L90B10. UGR<19. IK07, IP20. Electrical protection: Class II. 3hr maintained emergency lighting. Glow wire test 850°C.




.png?maxheight=36)







Descripción del producto
Descripción del producto | |
---|---|
Nombre del producto | PIXER RECESSED 1200X300 HO 4P 4000K SSC01 EM |
Tecnología | LED |
Housing | Acero |
Montaje | Montaje empotrado en el techo, Montaje en superficie en techo |
Fixture rating | Cerrada |
General application | Educación, Hostelería, Oficina |
ETIM Class | EC002892 |
Fixture luminous flux (lm) | 4700 |
Luminaire efficacy (lm/W) | 118 |
LOR (%) | 100 |
Temperatura de color (K) | 4000 |
Color de la luz | Blanco neutro |
IRC (Ra) | 80 |
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) | SDCM3 |
Glare control | < 19 |
Grupo de riesgo fotobiológico | RG0 |
Luminous flux (emergency) (lm) | 80 |
Consumo total de energía (W) | 40 |
Electrical protection | Clase II |
Tipo de sistema de control | Other |
Montaje del sistema de control | Remote |
Dimmable | Sí |
Dimming method | SylSmart SSC |
Color carcasa luminaria | Blanco |
Clasificación IP | IP20 |
IK rating | IK07 |
Product EAN number | 5025768694099 |
Warranty | 5 años |
Datos del producto
Informacion General | |
---|---|
Nombre del producto | PIXER RECESSED 1200X300 HO 4P 4000K SSC01 EM |
Tecnología | LED |
Housing | Acero |
Montaje | Montaje empotrado en el techo, Montaje en superficie en techo |
Fixture rating | Cerrada |
General application | Educación, Hostelería, Oficina |
Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
ETIM Class | EC002892 |
Warranty | 5 años |
Datos ópticos | |
---|---|
Fixture luminous flux (lm) | 4700 |
Luminaire efficacy (lm/W) | 118 |
LOR (%) | 100 |
Temperatura de color (K) | 4000 |
Color de la luz | Blanco neutro |
IRC (Ra) | 80 |
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) | SDCM3 |
Glare control | < 19 |
Grupo de riesgo fotobiológico | RG0 |
Luminous flux (emergency) (lm) | 80 |
Emergency duration (h) | 3 |
Datos eléctricos | |
---|---|
Consumo total de energía (W) | 40 |
Tensión de red (V) | 220-240V |
Lamp power factor | 0.94 |
Electrical protection | Clase II |
Control gear required | No |
Tipo de sistema de control | Other |
Montaje del sistema de control | Remote |
Dimmable | Sí |
Dimming method | SylSmart SSC |
Drive current (mA) | 1200 |
Corriente de irrupción (A) | 28 |
Duración de irrupción | 195 |
Glow Wire Test (°C) | 650 |
Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático | 21 |
Max. Luminaires per 13A C Breaker | 30 |
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático | 36 |
Max. Luminaires per 20A C Breaker | 46 |
Max. Luminaires per 10A B Breaker | 13 |
Max. Luminaires per 13A B Breaker | 18 |
Max. Luminaires per 16A B Breaker | 22 |
Max. Luminaires per 20A B Breaker | 28 |
Información de vida útil | |
---|---|
Vida útil media - L70 B50 | 120000 |
Vida media - L80/B20 | 120000 |
Vida media - L90/B10 | 67000 |
Datos físicos | |
---|---|
Color carcasa luminaria | Blanco |
Clasificación IP | IP20 |
IK rating | IK07 |
Diffuser finish | Transparente |
Diffuser material | Acrílico PMMA |
Longitud (mm) | 1195 |
Anchura (mm) | 295 |
Nominal Product Height (mm) | 75 |
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm) | 1200x300x150 |
Peso (kg) | 6.2 |
Recessed Depth (mm) | 150 |
Empaquetado | |
---|---|
Descripción del paquete | Carton |
Product EAN number | 5025768694099 |
Longitud del embalaje individual(cm) | 132.3 |
Anchura única del embalaje (cm) | 33.9 |
Packaging single depth (cm) | 11.6 |
DUN14 (outer) | 05025768694099 |
Cantidad del embalaje por cajas | 1 |
Packaging outer length / height (cm) | 132.3 |
Packaging outer width (cm) | 33.9 |
Packaging outer depth (cm) | 11.6 |
Información de seguridad | |
---|---|
Solo para uso en aplicaciones secas | Sí |