Este producto ya no se encuentra disponible
PIXER RECESSED 1200X300 HO 4P 3000K SSH01
Pixer Recessed 1200x300
Características del producto
- PIXER RECESSED 1200x300 HO 4P 3000K SSH01 is a high performance low glare office luminaire with individually adjustable light pods to enhance arhitectural design. Diffuser is made of optical grade polycarbonate with an optical film for high efficacy and excellent glare control. Suitable for offices where aesthetics is important. Ceiling recessed 1200x300mm, White colour - RAL9010. SylSmart Connected Building capable, 3000K Warm White LED, CRI>80, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. Lumen package of 4500 lm, total power consumtion 37W, efficacy 122lm/W. Lifespan 67,000 hours L90B10. UGR<19. IK07, IP20. Electrical protection: Class II. Glow wire test 850°C.



.png?maxheight=36)






Descripción del producto
Descripción del producto | |
---|---|
Nombre del producto | PIXER RECESSED 1200X300 HO 4P 3000K SSH01 |
Tecnología | LED (3 SDCM) |
Housing | Acero |
Montaje | Montaje empotrado en el techo, Montaje en superficie en techo |
Fixture rating | Cerrada |
General application | Oficina, Educación |
ETIM Class | EC002892 |
FI del número electrónico | 4262024 |
Fixture luminous flux (lm) | 4500 |
Eficacia luminosa | 122 |
LOR (%) | 100 |
Temperatura de color (K) | 3000 |
Color de la luz | Blanco cálido |
IRC (Ra) | 80 |
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) | SDCM3 |
Glare control | < 19 |
Grupo de riesgo fotobiológico | RG0 |
Consumo total de energía (W) | 36 |
Electrical protection | Clase II |
Tipo de sistema de control | Other |
Montaje del sistema de control | Remote |
Dimmable | Sí |
Dimming method | SylSmart SSH |
Color de carcasa | Blanco |
Clasificación IP | IP20 |
IK rating | IK07 |
Product EAN number | 5025768694280 |
Garantía | 5 años |
Datos del producto
Informacion General | |
---|---|
Nombre del producto | PIXER RECESSED 1200X300 HO 4P 3000K SSH01 |
Tecnología | LED (3 SDCM) |
Housing | Acero |
Montaje | Montaje empotrado en el techo, Montaje en superficie en techo |
Fixture rating | Cerrada |
General application | Oficina, Educación |
Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
ETIM Class | EC002892 |
FI del número electrónico | 4262024 |
Garantía | 5 años |
Datos ópticos | |
---|---|
Fixture luminous flux (lm) | 4500 |
Eficacia luminosa | 122 |
LOR (%) | 100 |
Temperatura de color (K) | 3000 |
Color de la luz | Blanco cálido |
IRC (Ra) | 80 |
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) | SDCM3 |
Glare control | < 19 |
Grupo de riesgo fotobiológico | RG0 |
Datos eléctricos | |
---|---|
Consumo total de energía (W) | 36 |
Lamp power factor | 0.94 |
Electrical protection | Clase II |
Equipo de control requerido | No |
Tipo de sistema de control | Other |
Montaje del sistema de control | Remote |
Dimmable | Sí |
Dimming method | SylSmart SSH |
Drive current (mA) | 1200 |
Corriente de irrupción (A) | 29 |
Duración de irrupción | 146 |
Glow Wire Test (°C) | 650 |
Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático | 28 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A | 37 |
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático | 43 |
Max. products per 20A C Breaker | 57 |
Max. products per 10A B Breaker | 16 |
Max. products per 13A B Breaker | 23 |
Max. products per 16A B Breaker | 26 |
Max. products per 20A B Breaker | 28 |
Información de vida útil | |
---|---|
Vida útil media - L70 B50 | 120000 |
Vida media - L80/B20 | 120000 |
Vida media - L90/B10 | 67000 |
Datos físicos | |
---|---|
Color de carcasa | Blanco |
Clasificación IP | IP20 |
IK rating | IK07 |
Diffuser finish | Transparente |
Diffuser material | Acrílico PMMA |
Largo (mm) | 1195 |
Anchura (mm) | 295 |
Nominal Product Height (mm) | 75 |
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm) | 1200x300x150 |
Peso (kg) | 6.0 |
Recessed Depth (mm) | 150 |
Empaquetado | |
---|---|
Descripción del paquete | Carton |
Product EAN number | 5025768694280 |
Longitud del embalaje individual(cm) | 132.3 |
Anchura única del embalaje (cm) | 33.9 |
Packaging single depth (cm) | 11.6 |
DUN14 (outer) | 05025768694280 |
Cantidad del embalaje por cajas | 1 |
Packaging outer length / height (cm) | 132.3 |
Packaging outer width (cm) | 33.9 |
Packaging outer depth (cm) | 11.6 |
Información de seguridad | |
---|---|
Solo para uso en aplicaciones secas | Sí |