Optix encastré 600x600 Flux Standard

    • Dimensions 600x600mm
    • Disponible avec gestion d'éclairage SylSmart
    • Existe en versions LumiNature et LumiNature HCL

Optix encastré 600x600 Flux Standard Produits:

Code du produit Nom du produit Technologie Consommation électrique totale (W) Température de couleur (K) Flux lumineux (lm)
2023590 OPTIX E 600 2L SO 23W 2900lm 830 ALU LED (3 SDCM) 23 3000 2900
2023591 OPTIX E 600 2L SO 23W 2900lm 830 ALU DALI LED (3 SDCM) 23 3000 2900
2023592 OPTIX E 600 2L SO 21W 2800lm 830 BLA LED (3 SDCM) 21 3000 2800
2023593 OPTIX E 600 2L SO 21W 2800lm 830 BLA DALI LED (3 SDCM) 21 3000 2800
2023594 OPTIX E 600 2L SO 21W 2800lm 840 ALU LED (3 SDCM) 21 4000 2800
2023595 OPTIX E 600 2L SO 21W 2800lm 840 ALU DALI LED (3 SDCM) 21 4000 2800
2023599 OPTIX E 600 2L SO 20W 2850lm 840 BLA LED (3 SDCM) 20 4000 2850
2023600 OPTIX E 600 2L SO 20W 2850lm 840 BLA DALI LED (3 SDCM) 18 4000 2850
2023632 OPTIX E 600 3L SO 21W 2900lm 840 ALU LED (3 SDCM) 21 4000 2900
2023633 OPTIX E 600 3L SO 21W 2900lm 840 ALU DALI LED (3 SDCM) 21 4000 2900
2023634 OPTIX E 600 3L SO 20W 2900lm 840 BLA LED (3 SDCM) 20 4000 2900
2023635 OPTIX E 600 3L SO 20W 2900lm 840 BLA DALI LED (3 SDCM) 20 4000 2900
2023832 OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915lm 940 ALU LED LumiNature 30 4000 2915
2023833 OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915lm 940 ALU DALI LED LumiNature 30 4000 2915
2023836 OPTIX E 600 2L LUMI HCL 33W 2780lm ALU SSC LED LumiNature 33 - 2780
2023917 OPTIX E 600 2L SO 22W 2800lm 840 ALU SSA LED (3 SDCM) 22 4000 2800
2023918 OPTIX E 600 2L SO 21W 2850lm 840 BLA SSA LED (3 SDCM) 21 4000 2850
2023941 OPTIX E 600 2L LUMI 31W 2915lm 940 ALU SSA LED (3 SDCM) 31 4000 2915

Digital | Lighting | Solutions

Contactez-nous +33 (0)1 55 51 11 00
Swipe Image