Optix Surface 1200 Direct - Indirect High Output

    • 1200x200 mm versions of Optix Surface & Suspended luminaires
    • Direct / Indirect (80%/20%) illumination for suspended mounting
    • Optimal visual comfort - UGR<16, Luminance at 65°<200 cd/m2 with ALU versions
    • 5600lm range ideal for school applications
    • 3000K, 4000K
    • 3hr maintained emergency

Optix Surface 1200 Direct - Indirect High Output Prodotti:

Codice Prodotto Nome Del Prodotto Tecnologia Potenza totale (W) Temperatura di colore (K) Fixture luminous flux (lm)
2023740 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 3000K ALU LED (3 SDCM) 36 3000 5100
2023741 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 3000K ALU DALI LED (3 SDCM) 36 3000 5100
2023742 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 3000K WHT LED (3 SDCM) 33 3000 5100
2023743 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 3000K WHT DALI LED (3 SDCM) 33 3000 5100
2023744 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU LED (3 SDCM) 36 4000 5600
2023745 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU DALI LED (3 SDCM) 36 4000 5600
2023746 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU DALI EM LED (3 SDCM) 39 4000 5600
2023747 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU EM LED (3 SDCM) 39 4000 5600
2023750 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K WHT LED (3 SDCM) 35 4000 5600
2023751 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K WHT DALI LED (3 SDCM) 35 4000 5600
2023752 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K WHT DALI EM LED (3 SDCM) 38 4000 5600
2023753 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K WHT EM LED (3 SDCM) 38 4000 5600
2095026 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K WHT LED (3 SDCM) 35 4000 5600

Contattate Feilo Sylvania

A disposizione per ogni vostra necessità +39 02 2412 5811
Swipe Image