This product is no longer available
ES50 ECO 240V 40W 25° GU10 SV1
Hi-Spot ES50 Eco
Product overview
Product overview | |
---|---|
Productnaam | ES50 ECO 240V 40W 25° GU10 SV1 |
Technologie | Halogen |
Watt (nominaal) (W) | 40 |
Lampvoet | GU10 |
Type armatuur (open/gesloten) | Open |
Algemene toepassing | Hospitality, Museums & Galleries, test, Residential & Consumer |
ETIM klasse | EC000266 |
Lichtstroom (nominaal) (lm) | 325 |
Kleurtemperatuur (K) | 2800 |
Lichtkleur | Homelight |
CRI (Ra) | 100 |
Wattage (W) | 40 |
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 2000 |
EAN code | 5410288227221 |
Product Data
General data | |
---|---|
Productnaam | ES50 ECO 240V 40W 25° GU10 SV1 |
Technologie | Halogen |
Watt (nominaal) (W) | 40 |
Lampvoet | GU10 |
Type armatuur (open/gesloten) | Open |
Algemene toepassing | Hospitality, Museums & Galleries, test, Residential & Consumer |
ETIM klasse | EC000266 |
Optical data | |
---|---|
Lichtstroom (nominaal) (lm) | 325 |
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm) | 325 |
Kleurtemperatuur (K) | 2800 |
Lichtkleur | Homelight |
Kleurcode | Hom |
CRI (Ra) | 100 |
Instelbare kleurkwaliteit | N |
Rated Luminous Intensity (cd) | 1000 |
Bundelhoek (nominaal) (°) | 25 |
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 80 |
Electrical data | |
---|---|
Wattage (W) | 40 |
Equivalent vermogen | 54 |
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s) | Instant Full Light |
Netspanning (V) | 240V~ |
Lamp arbeidsfactor | 1 |
Voorschakelapparaat vereist | No |
No. Of switching cycles before premature failures | 8000 |
Transformator vereist | No |
Lamp energielabel (klasse) | D |
kWh per 1000 branduren | 40 |
Lifetime data | |
---|---|
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 2000 |
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 2000 |
Physical data | |
---|---|
Max. lampdiameter (mm) -D | 50 |
Gewicht (kg) | 0.043 |
Packaging | |
---|---|
Beschrijving verpakking | Carton |
EAN code | 5410288227221 |
Enkele lengte verpakking (cm) | 6.2 |
Enkele breedte verpakking (cm) | 4.8 |
Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 4.8 |
DUN14 (inner) | 15410288227228 |
Eenheden per binnendoos | 10 |
Binnenhoogte verpakking (cm) | 25.2 |
Packaging inner width (cm) | 9.9 |
Packaging inner depth (cm) | 6.5 |
DUN14 (outer) | 35410288227222 |
Eenheden per omdoos | 100 |
Lengte omdoos (cm) | 53.3 |
Breedte omdoos (cm) | 27.1 |
Diepte omdoos (cm) | 15.6 |
Safety data | |
---|---|
Reinigingsinstructies bij breuk | Not applicable |
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur | Not applicable |
Lamp voor speciaal doeleinde | No |
Beoogd gebruik | General lighting |
Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Yes |
Geschikt voor accentverlichting | Yes |