OPTIX ASYMETRIC E 1200 31W 3480lm 840 SSC BLA
Optix encastré 1200 asymétrique
Product features
- OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC 4000K SSC is a ceiling recessed LED Linear luminaire with Asymmetric Aluminium Reflector, Asymmetric Light Distribution, Luminaire Dimensions: 1196x293x52mm, Sylvania White body colour, IP20, IK07, SylSmart Standalone controlled, Low LED flicker (+/-5%), Warm White (3000K) LED Colour Temperature, 3480lm, 31W, 112lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, lifespan: 58,000 hours L90B10.
Product overview
Product overview | |
---|---|
Nom du produit | OPTIX ASYMETRIC E 1200 31W 3480lm 840 SSC BLA |
Technologie | LED (3 SDCM) |
Culot | N/A |
Corps | Acier |
Montage | Installation encastrée au plafond |
Application générale | Bureaux, Education |
Classe ETIM | EC002892 |
Flux lumineux utile | 3480 |
Flux lumineux luminaire (lm) | 3480 |
Flux lumineux (nominal) (lm) | 3480 |
Luminaire efficacy (lm/W) | 112 |
Température de couleur (K) | 4000 |
Couleur de lumière | Blanc neutre |
IRC (Ra) | 80 |
Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM3 |
Photobiological Risk Group | RG0 |
Consommation électrique totale (W) | 31 |
Classe de protection électrique | Classe 1 |
Type d’appareillage | Driver LED courant constant |
Dimmable | Oui |
Technologie de graduation | SylSmart SSC |
Plage de scintillement LED (%) | Très bas (5% ou moins) |
Finition corps | RAL 9016 - Blanc signalisation |
Indice de protection IP | IP20 |
Indice de protection IK | IK07 |
Code EAN | 5025768216871 |
Garantie | 5 ans |
Product Data
Données générales | |
---|---|
Nom du produit | OPTIX ASYMETRIC E 1200 31W 3480lm 840 SSC BLA |
Technologie | LED (3 SDCM) |
Culot | N/A |
Corps | Acier |
Montage | Installation encastrée au plafond |
Application générale | Bureaux, Education |
Plage de température de fonctionnement (°C) | 10°C...+25°C |
Température ambiante (°C) | 25 |
Classe ETIM | EC002892 |
Garantie | 5 ans |
Données optiques | |
---|---|
Flux lumineux utile | 3480 |
Flux lumineux luminaire (lm) | 3480 |
Flux lumineux (nominal) (lm) | 3480 |
Luminaire efficacy (lm/W) | 112 |
Température de couleur (K) | 4000 |
Couleur de lumière | Blanc neutre |
IRC (Ra) | 80 |
Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM3 |
Type de distribution lumineuse | Asymétrique |
Photobiological Risk Group | RG0 |
Caractéristiques électriques | |
---|---|
Consommation électrique totale (W) | 31 |
Tension d'alimentation primaire min | 220 |
Tension d'alimentation primaire max | 240 |
Facteur de puissance lampe | 0.98 |
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation) | 9 |
Classe de protection électrique | Classe 1 |
Appareillage obligatoire | Non |
Type d’appareillage | Driver LED courant constant |
Dimmable | Oui |
Technologie de graduation | SylSmart SSC |
Courant de commande driver (mA) | 300 |
Courant d'appel (A) | 29 |
Durée Courant d'appel (µs) | 180 |
Test au fil incandescent (°) | 850 |
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue | C |
Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
Plage de scintillement LED (%) | Très bas (5% ou moins) |
Max. luminaires par discjoncteur 10 A C | 21 |
Max. luminaires par discjoncteur 13 A C | 28 |
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C | 36 |
Max. luminaires par discjoncteur 20 A C | 45 |
Max. luminaires par discjoncteur 10 A B | 13 |
Max. luminaires par discjoncteur 13 A B | 17 |
Max. luminaires par discjoncteur 16 A B | 22 |
Max. luminaires par discjoncteur 20 A B | 27 |
Durée de vie | |
---|---|
Durée de vie nominale moyenne - L70 B50 | 100000 |
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20 | 100000 |
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10 | 58000 |
Données physiques | |
---|---|
Finition corps | RAL 9016 - Blanc signalisation |
Indice de protection IP | IP20 |
Indice de protection IK | IK07 |
Finition diffuseur | Autre |
Matériau diffuseur | Polycarbonate |
Longueur (mm) | 1196 |
Largeur (mm) | 293 |
Hauteur (mm) | 52 |
Poids (kg) | 5.2 |
Emballage | |
---|---|
Code EAN | 5025768216871 |
Longueur simple de l’emballage (cm) | 124.5 |
Largeur simple de l’emballage (cm) | 6.5 |
Hauteur emballage unitaire (cm) | 32.0 |
DUN14 (inner) | 05025768216871 |
Unités par emballage extérieur | 1 |
Packaging outer length / height (cm) | 124.5 |
Packaging outer width (cm) | 6.5 |
Profondeur boite extérieure (cm) | 32.0 |
Sécurité | |
---|---|
Condition de fonctionnement optimal (° C) | 10-25 |