LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST
LifeSafe Bulkhead
Product features
- LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM MT ST is an energy efficient LED emergency bulkhead non-maintained / maintained self-test 3Hr emergency duration with LiFePO4 batteries. Product is manufactured in polycarbonate housing and gear tray with ABS base suitable for internal & external application. Comes with 1 piece multi-directional legend pack. Steel recessing kit and Exit diffuser (with 2 sticker) available as accessory. 3W, 165lm, IP65 & IK07 rated. Class II construction.
Product overview
Product overview | |
---|---|
Nom du produit | LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST |
Technologie | LED |
Corps | ABS plastique |
Montage | Installation en saillie au plafond |
Application générale | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux |
Classe ETIM | EC001957 |
Flux lumineux luminaire (lm) | 165 |
Flux lumineux (nominal) (lm) | 165 |
Luminaire efficacy (lm/W) | 165 |
Température de couleur (K) | 6500 |
Couleur de lumière | Blanc froid |
IRC (Ra) | 80 |
Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM6 |
Photobiological Risk Group | RG1 |
Luminous flux (emergency) (lm) | 165 |
Flux lumineux (d'urgence) (lm) | 165 |
Classe de protection électrique | Classe 2 |
Finition corps | RAL 9003 - Blanc de sécurité |
Indice de protection IP | IP65 |
Indice de protection IK | IK03 |
Code EAN | 5410288320120 |
Garantie | 5 ans |
Product Data
Données générales | |
---|---|
Nom du produit | LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST |
Technologie | LED |
Corps | ABS plastique |
Montage | Installation en saillie au plafond |
Application générale | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux |
Plage de température de fonctionnement (°C) | 0°C...+45°C |
Température ambiante (°C) | 25 |
Classe ETIM | EC001957 |
Garantie | 5 ans |
Données optiques | |
---|---|
Flux lumineux luminaire (lm) | 165 |
Flux lumineux (nominal) (lm) | 165 |
Luminaire efficacy (lm/W) | 165 |
Température de couleur (K) | 6500 |
Couleur de lumière | Blanc froid |
IRC (Ra) | 80 |
Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM6 |
Photobiological Risk Group | RG1 |
Luminous flux (emergency) (lm) | 165 |
Flux lumineux (d'urgence) (lm) | 165 |
Secours durée (hrs) | 3 |
Caractéristiques électriques | |
---|---|
Tension d'alimentation primaire min | 220 |
Tension d'alimentation primaire max | 240 |
Facteur de puissance lampe | 0.4 |
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation) | 157 |
Classe de protection électrique | Classe 2 |
Appareillage obligatoire | Non |
Courant d'appel (A) | 4.96 |
Durée Courant d'appel (µs) | 100 |
Test au fil incandescent (°) | 850 |
Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
Max. luminaires par discjoncteur 10 A C | 213 |
Max. luminaires par discjoncteur 13 A C | 284 |
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C | 350 |
Max. luminaires par discjoncteur 20 A C | 437 |
Max. luminaires par discjoncteur 10 A B | 172 |
Max. luminaires par discjoncteur 13 A B | 224 |
Max. luminaires par discjoncteur 16 A B | 275 |
Max. luminaires par discjoncteur 20 A B | 344 |
Durée de vie | |
---|---|
Durée de vie nominale moyenne - L70 B50 | 100000 |
Durée de vie nominale moyenne - L70 B20 | 100000 |
Durée de vie nominale moyenne - L70 B10 | 100000 |
Durée de vie nominale moyenne - L80 B50 | 100000 |
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20 | 100000 |
Durée de vie nominale moyenne - L80 B10 | 100000 |
Durée de vie nominale moyenne - L90 B50 | 100000 |
Durée de vie nominale moyenne - L90 B20 | 100000 |
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10 | 100000 |
Données physiques | |
---|---|
Finition corps | RAL 9003 - Blanc de sécurité |
Indice de protection IP | IP65 |
Indice de protection IK | IK03 |
Finition diffuseur | Prismatique |
Matériau diffuseur | Polycarbonate |
Longueur (mm) | 351 |
Largeur (mm) | 111 |
Hauteur (mm) | 63 |
Poids (kg) | 0.506 |
Emballage | |
---|---|
Code EAN | 5410288320120 |
Longueur simple de l’emballage (cm) | 11.5 |
Largeur simple de l’emballage (cm) | 7.0 |
Hauteur emballage unitaire (cm) | 36.0 |
DUN14 (inner) | 15410288320127 |
Unités par emballage extérieur | 10 |
Packaging outer length / height (cm) | 60.5 |
Packaging outer width (cm) | 37.5 |
Profondeur boite extérieure (cm) | 15.5 |
Sécurité | |
---|---|
Condition de fonctionnement optimal (° C) | 0-45 |