Optix Surface 1200 - Haut flux - éclairage direct / indirect

    • Versions 1200x200 mm des luminaires Optix Surface et Suspendu
    • Eclairage direct/indirect (80%/20%) - montage suspendu
    • Confort visuel optimalisé - UGR<16, Luminance @65°<200 cd/m2 avec optique alu
    • Versions 5600lm idéal pour les bureaux
    • Versions 3000K, 4000K
    • Secours à autonomie 3hrs

Optix Surface 1200 - Haut flux - éclairage direct / indirect Produits:

Code du produit Nom du produit Technologie Consommation électrique totale (W) Température de couleur (K) Flux lumineux luminaire (lm)
2023740 OPTIX S 1200 2L HO 36W 5100lm 830 D/I ALU LED (3 SDCM) 36 3000 5100
2023741 OPTIX S 1200 2L HO 36W 5100lm 830 D/I ALU DALI LED (3 SDCM) 36 3000 5100
2023742 OPTIX S 1200 2L HO 33W 5100lm 830 D/I BLA LED (3 SDCM) 33 3000 5100
2023743 OPTIX S 1200 2L HO 33W 5100lm 830 D/I BLA DALI LED (3 SDCM) 33 3000 5100
2023744 OPTIX S 1200 2L HO 36W 5600lm 840 D/I ALU LED (3 SDCM) 36 4000 5600
2023745 OPTIX S 1200 2L HO 36W 5600lm 840 D/I ALU DALI LED (3 SDCM) 36 4000 5600
2023746 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU DALI EM LED (3 SDCM) 39 4000 5600
2023747 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU EM LED (3 SDCM) 39 4000 5600
2023750 OPTIX S 1200 2L HO 35W 5600lm 840 D/I BLA LED (3 SDCM) 35 4000 5600
2023751 OPTIX S 1200 2L HO 35W 5600lm 840 D/I BLA DALI LED (3 SDCM) 35 4000 5600
2023752 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K WHT DALI EM LED (3 SDCM) 38 4000 5600
2023753 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K WHT EM LED (3 SDCM) 38 4000 5600

Light Your World

Contactez-nous et nous vous montrerons comment +32 3 610 44 44
Vous avez une question? Envoyez-nous votre question
Swipe Image