Ascent 150 II Square

    • A square recessed version with a wide range of lumen output
    • Efficacy up to 156lm/W (9W, 4000K version)

Ascent 150 II Square Produits:

Code du produit Nom du produit Technologie Consommation électrique totale (W) Température de couleur (K) Fixture luminous flux (lm)
2059380 ASCENT150 II SQ 1325 3K STD LED 9 3000 1325
2059381 ASCENT150 II SQ 1325 3K DALI LED 9 3000 1325
2059382 ASCENT150 II SQ 1325 3K STD EM LED 12 3000 1325
2059383 ASCENT150 II SQ 1325 3K DALI EM LED 12 3000 1325
2059384 ASCENT150 II SQ 1400 4K STD LED 9 4000 1400
2059385 ASCENT150 II SQ 1400 4K DALI LED 9 4000 1400
2059386 ASCENT150 II SQ 1400 4K STD EM LED 12 4000 1400
2059387 ASCENT150 II SQ 1400 4K DALI EM LED 12 4000 1400
2059388 ASCENT150 II SQ 1900 3K STD LED 13 3000 1900
2059389 ASCENT150 II SQ 1900 3K DALI LED 13 3000 1900
2059390 ASCENT150 II SQ 1900 3K STD EM LED 16 3000 1900
2059391 ASCENT150 II SQ 1900 3K DALI EM LED 16 3000 1900
2059392 ASCENT150 II SQ 2000 4K STD LED 13 4000 2000
2059393 ASCENT150 II SQ 2000 4K DALI LED 13 4000 2000
2059394 ASCENT150 II SQ 2000 4K STD EM LED 16 4000 2000
2059395 ASCENT150 II SQ 2000 4K DALI EM LED 16 4000 2000
2059396 ASCENT150 II SQ 2600 3K STD LED 19 3000 2600
2059398 ASCENT150 II SQ 2600 3K STD EM LED 22 3000 2600
2059399 ASCENT150 II SQ 2600 3K DALI EM LED 22 3000 2600
2059400 ASCENT150 II SQ 2800 4K STD LED 19 4000 2800
2059401 ASCENT150 II SQ 2800 4K DALI LED 19 4000 2800
2059402 ASCENT150 II SQ 2800 4K STD EM LED 22 4000 2800
2059403 ASCENT150 II SQ 2800 4K DALI EM LED 22 4000 2800
2059404 ASCENT150 II SQ 3900 3K STD LED 28 3000 3900
2059405 ASCENT150 II SQ 3700 3K DALI LED 27 3000 3700
2059407 ASCENT150 II SQ 3700 3K DALI EM LED 30 3000 3700
2059408 ASCENT150 II SQ 4000 4K STD LED 28 4000 4000
2059409 ASCENT150 II SQ 4000 4K DALI LED 27 4000 4000
2059410 ASCENT150 II SQ 4000 4K STD EM LED 31 4000 4000
2059411 ASCENT150 II SQ 4000 4K DALI EM LED 30 4000 4000

Allumez votre monde

Contactez-nous et nous vous montrerons comment +41 (0)44 305 31 80
Swipe Image