Solstice 200 Lumi HCL TW SSC01D
Solstice Silver White LUMI
Product features
- Solstice 200 Lumi HCL TW SSC . Melanopic Ratio /MEER 2700K-0.517, 4000K-0.868, 6500K-1.14
Product overview
Product overview | |
---|---|
Termék neve | Solstice 200 Lumi HCL TW SSC01D |
Technológia | LED |
Foglalat/Fejelés | N/A |
Ház | Aluminium |
Szerelhetőség | Mennyezetbe süllyesztett szerelés |
Általános alkalmazás | Vendéglátás, Iroda, Kiskereskedelem |
ETIM osztály | EC001744 |
E-szám Finnország | 4262091 |
Useful luminous flux (Φuse) | 2050 |
Lámpatest fényárama (lm) | 2050 |
Fényáram (lm) | 2050 |
Lámpatest hatásfoka (lm/W) | 93 |
LOR (%) | 100 |
Light colour | Tuneable White HCL |
Színvisszaadás (Ra) | 93 |
Színkonzisztencia | 3 |
Színkonzisztencia (SDCM) | SDCM3 |
Sugárzási szög (°) | 70 |
Káprázás elleni védelem | < 19 |
Fotobiológiai kockázati csoport | RG0 |
Teljes energiafogyasztás (W) | 22 |
Elektromos védelem | Osztály II |
Előtét típusa | LED-es állandó áramú vezérlő |
Dimmelhető | Igen |
Dimming method | SylSmart SSC |
Minimális fényerő-szabályozási szint (%) | 1 |
LED villódzási ráta | Ultra alacsony (5% vagy kevesebb) |
Ház színe | RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret |
IP-besorolás | IP40/20 |
IK besorolás | IK02 |
Termék EAN-kódja | 5025768701643 |
Garancia | 5 év |
Product Data
General data | |
---|---|
Termék neve | Solstice 200 Lumi HCL TW SSC01D |
Technológia | LED |
Foglalat/Fejelés | N/A |
Ház | Aluminium |
Szerelhetőség | Mennyezetbe süllyesztett szerelés |
Általános alkalmazás | Vendéglátás, Iroda, Kiskereskedelem |
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | -10°C...+40°C |
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C) | 40 |
ETIM osztály | EC001744 |
E-szám Finnország | 4262091 |
Garancia | 5 év |
Optical data | |
---|---|
Useful luminous flux (Φuse) | 2050 |
Lámpatest fényárama (lm) | 2050 |
Fényáram (lm) | 2050 |
Lámpatest hatásfoka (lm/W) | 93 |
LOR (%) | 100 |
Light colour | Tuneable White HCL |
Színvisszaadás (Ra) | 93 |
Színkonzisztencia | 3 |
Színkonzisztencia (SDCM) | SDCM3 |
Sugárzási szög (°) | 70 |
Szórástípus | Szimmetrikus |
Káprázás elleni védelem | < 19 |
Fotobiológiai kockázati csoport | RG0 |
DataTableGroup_Electrical | |
---|---|
Teljes energiafogyasztás (W) | 22 |
Áramerősség (A) | 450 |
Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220.0 |
Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240.0 |
Fényforrás teljesítménytényezője | 0.96 |
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 10 |
Elektromos védelem | Osztály II |
Szükséges vezérlőberendezés | Nem |
Előtét típusa | LED-es állandó áramú vezérlő |
Dimmelhető | Igen |
Dimming method | SylSmart SSC |
Minimális fényerő-szabályozási szint (%) | 1 |
Driver áramerőssége (mA) | 450 |
Bekapcsolási túláram (A) | 26 |
Bekapcsolási túláram időtartama (µs) | 224 |
Izzószál teszt (°C) | 850 |
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | E |
Névleges frekvencia (Hz) | 50/60Hz |
LED villódzási ráta | Ultra alacsony (5% vagy kevesebb) |
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként | 16 |
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként | 21 |
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként | 26 |
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként | 33 |
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként | 10 |
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként | 13 |
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként | 16 |
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként | 20 |
Connectable conductor cross section - Min (mm²) | 0.5 |
Connectable conductor cross section - Max (mm²) | 2.5 |
Lifetime data | |
---|---|
Élettartam L70:B50 | 90000 |
Élettartam L80:B10 | 90000 |
Physical data | |
---|---|
Ház színe | RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret |
IP-besorolás | IP40/20 |
IK besorolás | IK02 |
Diffúzor megmunkálása | Diffúz |
Diffúzor anyaga | PC polikarbonát |
Reflektor megmunkálása | Magasfényű |
Névleges termékmagasság (mm) | 100 |
Névleges termékátmérő (mm) | 215 |
Kivágási átmérő (mm) | 200 |
Max. fényforrásátmérő (mm) - D | 215 |
Súly (kg) | 1.3 |
Süllyesztésimélység (mm) | 150 |
Packaging | |
---|---|
Termék EAN-kódja | 5025768701643 |
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 30.0 |
Egyedi csomagolás szélessége (cm) | 30.0 |
Egyedi csomagolás mélysége (cm) | 12.5 |
DUN14 (belső) | 05025768701643 |
Mennyiség egy külső csomagban | 1 |
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 30.0 |
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm) | 30.0 |
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm) | 12.5 |
Safety data | |
---|---|
Optimális működési feltétel (°C) | -10-40 |