Solstice 200 1700lm 930 SSC01D GB
Solstice Golden
Product features
- The Solstice 200 1700lm 930 SSC GBis a high efficient SSC GBdimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 3000K Warm White, Class II, Protection rating IP40/IP20, Cut out dimensions: 200mm.
Product overview
Product overview | |
---|---|
Termék neve | Solstice 200 1700lm 930 SSC01D GB |
Technológia | LED |
Foglalat/Fejelés | N/A |
Ház | Aluminium |
Szerelhetőség | Mennyezetbe süllyesztett szerelés |
Általános alkalmazás | Kiskereskedelem |
ETIM osztály | EC001744 |
E-szám Finnország | 4262096 |
Useful luminous flux (Φuse) | 1700 |
Lámpatest fényárama (lm) | 1700 |
Fényáram (lm) | 1700 |
Lámpatest hatásfoka (lm/W) | 100 |
LOR (%) | 100 |
Színhőmérséklet (K) | 3000 |
Light colour | Meleg fehér |
Színvisszaadás (Ra) | 90 |
Színkonzisztencia (SDCM) | SDCM3 |
Színkonzisztencia | 3 |
Sugárzási szög (°) | 70 |
Káprázás elleni védelem | < 20 |
Fotobiológiai kockázati csoport | RG0 |
Teljes energiafogyasztás (W) | 17 |
Elektromos védelem | Osztály II |
Előtét típusa | LED-es állandó áramú vezérlő |
Dimmelhető | Igen |
Dimming method | SylSmart SSC |
Minimális fényerő-szabályozási szint (%) | 1 |
LED villódzási ráta | Ultra alacsony (5% vagy kevesebb) |
Ház színe | RAL 9005 - Mélyfekete |
IP-besorolás | IP40/20 |
IK besorolás | IK02 |
Termék EAN-kódja | 5025768702374 |
Garancia | 5 év |
Product Data
General data | |
---|---|
Termék neve | Solstice 200 1700lm 930 SSC01D GB |
Technológia | LED |
Foglalat/Fejelés | N/A |
Ház | Aluminium |
Szerelhetőség | Mennyezetbe süllyesztett szerelés |
Általános alkalmazás | Kiskereskedelem |
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | -10°C...+40°C |
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C) | 40 |
ETIM osztály | EC001744 |
E-szám Finnország | 4262096 |
Garancia | 5 év |
Optical data | |
---|---|
Useful luminous flux (Φuse) | 1700 |
Lámpatest fényárama (lm) | 1700 |
Fényáram (lm) | 1700 |
Lámpatest hatásfoka (lm/W) | 100 |
LOR (%) | 100 |
Színhőmérséklet (K) | 3000 |
Light colour | Meleg fehér |
Színvisszaadás (Ra) | 90 |
Színkonzisztencia (SDCM) | SDCM3 |
Színkonzisztencia | 3 |
Sugárzási szög (°) | 70 |
Szórástípus | Szimmetrikus |
Káprázás elleni védelem | < 20 |
Fotobiológiai kockázati csoport | RG0 |
DataTableGroup_Electrical | |
---|---|
Teljes energiafogyasztás (W) | 17 |
Áramerősség (A) | 450 |
Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220.0 |
Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240.0 |
Fényforrás teljesítménytényezője | 0.96 |
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 7 |
Elektromos védelem | Osztály II |
Szükséges vezérlőberendezés | Nem |
Előtét típusa | LED-es állandó áramú vezérlő |
Dimmelhető | Igen |
Dimming method | SylSmart SSC |
Minimális fényerő-szabályozási szint (%) | 1 |
Driver áramerőssége (mA) | 450 |
Bekapcsolási túláram (A) | 25 |
Bekapcsolási túláram időtartama (µs) | 141 |
Izzószál teszt (°C) | 850 |
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | C |
Névleges frekvencia (Hz) | 50/60Hz |
LED villódzási ráta | Ultra alacsony (5% vagy kevesebb) |
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként | 31 |
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként | 40 |
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként | 51 |
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként | 66 |
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként | 19 |
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként | 24 |
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként | 31 |
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként | 40 |
Connectable conductor cross section - Min (mm²) | 0.5 |
Connectable conductor cross section - Max (mm²) | 2.5 |
Lifetime data | |
---|---|
Élettartam L70:B50 | 120000 |
Élettartam L80:B20 | 120000 |
Élettartam L80:B10 | 120000 |
Élettartam L90:B10 | 68000 |
Physical data | |
---|---|
Ház színe | RAL 9005 - Mélyfekete |
IP-besorolás | IP40/20 |
IK besorolás | IK02 |
Diffúzor megmunkálása | Diffúz |
Diffúzor anyaga | PC polikarbonát |
Reflektor megmunkálása | Egyéb |
Névleges termékmagasság (mm) | 100 |
Névleges termékátmérő (mm) | 215 |
Kivágási átmérő (mm) | 200 |
Max. fényforrásátmérő (mm) - D | 215 |
Súly (kg) | 1.3 |
Süllyesztésimélység (mm) | 150 |
Packaging | |
---|---|
Termék EAN-kódja | 5025768702374 |
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 30.0 |
Egyedi csomagolás szélessége (cm) | 30.0 |
Egyedi csomagolás mélysége (cm) | 12.5 |
DUN14 (belső) | 05025768702374 |
Mennyiség egy külső csomagban | 1 |
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 30.0 |
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm) | 30.0 |
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm) | 12.5 |
Safety data | |
---|---|
Optimális működési feltétel (°C) | -10-40 |