Mini Continuum II - Direct/Indirect

    • Profilé sans bord
    • Distribution lumineuse directe/indirecte (65% vers le bas, 35% vers le haut)
    • Embouts suspensions et accessoires de connexion à commander séparément
    • Convient uniquement à une installation suspendue

Mini Continuum II - Direct/Indirect Produits:

Code du produit Nom du produit Technologie Consommation électrique totale (W) Température de couleur (K) Flux lumineux (lm)
2071451 MC2 D/I 1,2m 29W 3750lm 830 DALI BLA Pris LED (3 SDCM) 29 3000 3750
2071452 MC2 D/I 2,4m 58W 7500lm 830 DALI BLA Pris LED (3 SDCM) 58 3000 7500
2071453 MC2 D/I 1,2m 29W 3850lm 840 DALI BLA Pris LED (3 SDCM) 29 4000 3850
2071454 MC2 D/I 2,4m 58W 7700lm 840 DALI BLA Pris LED (3 SDCM) 58 4000 7700
2071455 MC2 D/I 1,2m 29W 3900lm 830 DALI BLA Opal LED (3 SDCM) 29 3000 3900
2071456 MC2 D/I 2,4m 58W 7800lm 830 DALI BLA Opal LED (3 SDCM) 58 3000 7800
2071457 MC2 D/I 1,2m 29W 4050lm 840 DALI BLA Opal LED (3 SDCM) 29 4000 4050
2071458 MC2 D/I 2,4m 58W 8100lm 840 DALI BLA Opal LED (3 SDCM) 58 4000 8100
2071551 MC2 D/I 1,2m 29W 3750lm 830 DALI NOI Pris LED (3 SDCM) 29 3000 3750
2071552 MC2 D/I 2,4m 58W 7500lm 830 DALI NOI Pris LED (3 SDCM) 58 3000 7500
2071553 MC2 D/I 1,2m 29W 3850lm 840 DALI NOI Pris LED (3 SDCM) 29 4000 3850
2071554 MC2 D/I 2,4m 58W 7700lm 840 DALI NOI Pris LED (3 SDCM) 58 4000 7700
2071555 MC2 D/I 1,2m 29W 3900lm 830 DALI NOI Opal LED (3 SDCM) 29 3000 3900
2071556 MC2 D/I 2,4m 58W 7800lm 830 DALI NOI Opal LED (3 SDCM) 58 3000 7800
2071557 MC2 D/I 1,2m 29W 4050lm 840 DALI NOI Opal LED (3 SDCM) 29 4000 4050
2071558 MC2 D/I 2,4m 58W 8100lm 840 DALI NOI Opal LED (3 SDCM) 58 4000 8100

Digital | Lighting | Solutions

Contactez-nous +33 (0)1 55 51 11 00
Swipe Image