Equinox

    • Eine Reihe von architektonischen Downlights für den High-End-Markt
    • Verwendung des preisgekrönten QuarkStar-Systems zur Lichtbrechung
    • Erzeugt einen inspirierenden Halo-Effekt, der durch ein einzigartiges verstellbares optisches System reguliert wird, das frei auf der Leuchte positioniert werden kann, um den besten Winkel für die Lichterzeugung zu wählen
    • Erhältlich in 3.000 K und 4.000 K
    • Hohe Farbwiedergabe von CRI90
    • Hohe Effizienz im gesamten Sortiment mit bis zu 125 lm/W Systemeffizienz und 114.000 Stunden (L80B20) Lebensdauer
    • Lumenleistung bis zu 2.500 lm
    • Geringe Blendung (UGR<18) mit angenehmem Umgebungslicht
    • Erhältlich mit schaltbaren DALI-Treibern mit Loop-in-Loop-out-Funktion und SylSmart SSC-Version
    • SDCM ≤3
    • Photobiologische Risikogruppe: RG1

Equinox Produkte:

Produktcode Produktname Technologie Systemleistung gesamt (W) Farbtemperatur (K) Leuchtenlichtstrom (lm)
2059934 EQUINOX 165 2300 930 SSA01D LED 20 3000 2300
2059936 EQUINOX 165 2300 930 SSC LED 20 3000 2300
2059937 EQUINOX 165 2500 940 SSC LED 20 4000 2500
2059938 EQUINOX 165 2300 TRIMLESS 930 SSC LED 20 3000 2300
2059939 EQUINOX 165 2500 TRIMLESS 940 SSC LED 20 4000 2500
2059948 EQUINOX 165 2300 930 DALI LED 20 3000 2300
2059949 EQUINOX 165 2500 940 DALI LED 20 4000 2500
2059954 EQUINOX 165 2300 TRIMLESS 930 DALI LED 20 3000 2300
2059955 EQUINOX 165 2500 TRIMLESS  940 DALI LED 20 4000 2500
2060588 EQUINOX 165 2100 930 DALI BLACK LED 20 3000 2100
2060589 EQUINOX 165 2300 940 DALI BLACK LED 20 4000 2300
2060590 EQUINOX 165 2100 930 SSC BLACK LED 20 3000 2100
2060591 EQUINOX 165 2300 940 SSC BLACK LED 20 4000 2300

Light your world

Kontaktieren Sie uns und wir zeigen Ihnen wie +49 (0) 9131 793-0
Haben Sie eine Anfrage? Schicken Sie uns Ihre Frage
Swipe Image