Solstice 200 1500lm 930 SSC01D BB
Solstice Black
Produkteigenschaften
- Die Solstice 200 1500 lm 930 SSC BB ist eine hocheffiziente, dimmbare SSC BB-Downlight-Leuchte. Farbwiedergabe-Index Ra>90. Farbtemperatur: 3.000 K Warmweiß. Klasse II. Schutzart IP40/IP20. Abmessungen des Ausschnitts: 200 mm.
Produktübersicht
Produktübersicht | |
---|---|
Produktbezeichnung | Solstice 200 1500lm 930 SSC01D BB |
Technologie | LED |
Sockel | N/A |
Gehäuse | Aluminium |
Montage | Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage |
Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Büro, Einzelhandel |
ETIM Klasse | EC001744 |
E-Nummer FI | 4274606 |
Nutzlichtstrom (Φuse) | 1500 |
Leuchtenlichtstrom (lm) | 1500 |
Nennwert Lichtstrom (lm) | 1500 |
Systemeffizienz (lm/W) | 88 |
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100 |
Farbtemperatur (K) | 3000 |
Lichtfarbe | Warmweiß |
Farbwiedergabeindex (Ra) | 90 |
Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM3 |
Farbabweichung (SDCM) | 3 |
Ausstrahlungswinkel (°) | 70 |
Blendungsbegrenzung | < 19 |
Photometrische Risikogruppe | RG0 |
Systemleistung gesamt (W) | 17 |
Elektrische Schutzklasse | Klasse II |
Betriebsgerätetyp | LED-Treiber Konstantstrom |
Dimmbar | Ja |
Dimmmethode | SylSmart SSC |
Dimmbar bis (%) | 1 |
LED-Flackerrate | Sehr gering (5% oder weniger) |
Gehäusefarbe | RAL 9005 - Tiefschwarz |
IP Schutzart | IP40/20 |
IK Schutzart | IK02 |
EAN-Nummer | 5025768703920 |
Garantie | 5 Jahre |
Produktdaten
Allgemeine Daten | |
---|---|
Produktbezeichnung | Solstice 200 1500lm 930 SSC01D BB |
Technologie | LED |
Sockel | N/A |
Gehäuse | Aluminium |
Montage | Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage |
Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Büro, Einzelhandel |
Umgebungstemperaturbereich | -10°C...+40°C |
Betriebstemperatur (°C) | 40 |
ETIM Klasse | EC001744 |
E-Nummer FI | 4274606 |
Garantie | 5 Jahre |
Optische Daten | |
---|---|
Nutzlichtstrom (Φuse) | 1500 |
Leuchtenlichtstrom (lm) | 1500 |
Nennwert Lichtstrom (lm) | 1500 |
Systemeffizienz (lm/W) | 88 |
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100 |
Farbtemperatur (K) | 3000 |
Lichtfarbe | Warmweiß |
Farbwiedergabeindex (Ra) | 90 |
Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM3 |
Farbabweichung (SDCM) | 3 |
Ausstrahlungswinkel (°) | 70 |
Distributionstyp | Symmetrisch |
Blendungsbegrenzung | < 19 |
Photometrische Risikogruppe | RG0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Systemleistung gesamt (W) | 17 |
Stromstärke (A) | 450 |
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 220 |
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 240 |
Leistungsfaktor der Lampe | 0.96 |
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level) | 7 |
Elektrische Schutzklasse | Klasse II |
Vorschaltgerät benötigt | Nein |
Betriebsgerätetyp | LED-Treiber Konstantstrom |
Dimmbar | Ja |
Dimmmethode | SylSmart SSC |
Dimmbar bis (%) | 1 |
Stromstärke (mA) | 450 |
Einschaltstrom (A) | 25 |
Dauer Einschaltstrom (µs) | 141 |
Glühdrahttest (°C) | 850 |
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle | C |
Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
LED-Flackerrate | Sehr gering (5% oder weniger) |
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung | 31 |
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung | 40 |
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 51 |
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung | 66 |
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung | 19 |
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung | 24 |
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 31 |
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung | 40 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²) | 0.50 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²) | 2,5 |
Lebensdauer Daten | |
---|---|
Lebensdauer - L70B50 | 120000 |
Lebensdauer - L80B20 | 120000 |
Lebensdauer - L80B10 | 120000 |
Lebensdauer - L90B10 | 68000 |
Physikalische Daten | |
---|---|
Gehäusefarbe | RAL 9005 - Tiefschwarz |
IP Schutzart | IP40/20 |
IK Schutzart | IK02 |
Diffusor | Diffus |
Diffusormaterial | PC Polycarbonat |
Oberfläche Reflektor | Schwarz |
Nominale Produkthöhe (mm) | 100 |
Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 215 |
Deckenausschnitt (mm) | 200 |
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D | 215 |
Gewicht (kg) | 1.3 |
Einbautiefe (mm) | 150 |
Verpackung | |
---|---|
EAN-Nummer | 5025768703920 |
Einzelverpackung Länge (cm) | 30.0 |
Einzelverpackung Breite (cm) | 30.0 |
Einzelverpackung Tiefe (cm) | 12.5 |
DUN 14 (außen) | 05025768703920 |
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1 |
Außenverpackung Länge (cm) | 30.0 |
Außenverpackung Breite (cm) | 30.0 |
Außenverpackung Tiefe (cm) | 12.5 |
Sicherheitsbezogene Daten | |
---|---|
Optimale Betriebstemperatur (°C) | -10-40 |