Solstice 250 2300lm 930 SSA01D
Solstice Silver White
Product features
- The Solstice 250 2300lm 930 SSA01D is a high efficient SSA dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 3000K Warm White, Class II, Protection rating IP40/IP20, Cut out dimensions: 250mm.
Product overview
Product overview | |
---|---|
Tuotenimi | Solstice 250 2300lm 930 SSA01D |
Technology | LED |
Kanta | N/A |
Runko | Alumiini |
Asennus | Uppoasennus kattopintaan |
Käyttökohteet | Hotellit ja ravintolat, Toimistot, Myymälät |
ETIM-luokka | EC001744 |
Sähkönumero FI | 4275575 |
Valaistusvoimakkuus (Φuse) | 2300 |
Valaisimen valovirta (lm) | 2300 |
Valovirta (lm) | 2300 |
Valotehokkuus (lm/W) | 135 |
Valaisimen hyötysuhde LOR (%) | 100 |
Värilämpötila (K) | 3000 |
Valon väri | Lämmin valkoinen |
Värintoistoindeksi (CRI) | 90 |
Valon värin vaihtelu (SDCM) | SDCM3 |
Valonvärin tasaisuus (SDCM) | 3 |
Avauskulma (°) | 70 |
Häikäisyn rajoittaminen (UGR) | < 19 |
Fotobiologinen riskiluokka | RG1 |
Kokonaisteho (W) | 17 |
Suojausluokka | Luokka II |
Liitäntälaitteen tyyppi | LED-ohjain vakiovirta |
Himmennettävä | Kyllä |
Himmennystapa | SylSmart Connected |
Minimi himmennystaso (%) | 1 |
LEDin välkyntä | Erittäin matala (5% tai vähemmän) |
Rungon väri | RAL 9016 - Valkoinen |
IP-luokka | IP40/20 |
IK-luokka | IK02 |
EAN-koodi | 5025768702954 |
Takuu | 5 vuotta |
Product Data
General data | |
---|---|
Tuotenimi | Solstice 250 2300lm 930 SSA01D |
Technology | LED |
Kanta | N/A |
Runko | Alumiini |
Asennus | Uppoasennus kattopintaan |
Käyttökohteet | Hotellit ja ravintolat, Toimistot, Myymälät |
Käyttölämpötila-alue (°C) | -10°C...+40°C |
Käyttölämpötila Tq (°C) | 40 |
ETIM-luokka | EC001744 |
Sähkönumero FI | 4275575 |
Takuu | 5 vuotta |
Optical data | |
---|---|
Valaistusvoimakkuus (Φuse) | 2300 |
Valaisimen valovirta (lm) | 2300 |
Valovirta (lm) | 2300 |
Valotehokkuus (lm/W) | 135 |
Valaisimen hyötysuhde LOR (%) | 100 |
Värilämpötila (K) | 3000 |
Valon väri | Lämmin valkoinen |
Värintoistoindeksi (CRI) | 90 |
Valon värin vaihtelu (SDCM) | SDCM3 |
Valonvärin tasaisuus (SDCM) | 3 |
Avauskulma (°) | 70 |
Valonjaon tyyppi | Symmetrinen |
Häikäisyn rajoittaminen (UGR) | < 19 |
Fotobiologinen riskiluokka | RG1 |
DataTableGroup_Electrical | |
---|---|
Kokonaisteho (W) | 17 |
Virta (A) | 20 |
Pääjännite/laitteen jännite min (V) | 220.0 |
Pääjännite/laitteen jännite - max (V) | 240.0 |
Lampun tehokerroin | 0.95 |
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 10 |
Suojausluokka | Luokka II |
Erillinen liitäntälaite tarvitaan | Ei |
Liitäntälaitteen tyyppi | LED-ohjain vakiovirta |
Himmennettävä | Kyllä |
Himmennystapa | SylSmart Connected |
Minimi himmennystaso (%) | 1 |
Ohjausvirta (mA) | 450 |
Sytytysvirtapiikki (A) | 20 |
Sytytysvirtapiikin kesto (µs) | 141 |
Hehkulankatesti (°C) | 850 |
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle | C |
Verkon taajuus (Hz) | 50/60Hz |
LEDin välkyntä | Erittäin matala (5% tai vähemmän) |
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle | 31 |
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle | 40 |
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle | 10 |
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle | 66 |
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle | 19 |
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle | 24 |
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle | 16 |
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle | 40 |
Kytkettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²) | 0.5 |
Kytkettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²) | 2.5 |
Lifetime data | |
---|---|
Elinikä - L70 B50 | 120000 |
Elinikä - L80 B20 | 120000 |
Elinikä - L80 B10 | 120000 |
Elinikä - L90 B10 | 68000 |
Physical data | |
---|---|
Rungon väri | RAL 9016 - Valkoinen |
IP-luokka | IP40/20 |
IK-luokka | IK02 |
Häikäisysuojan pintakäsittely | Hajoittava |
Häikäisysuojan materiaali | PC polykarbonaatti |
Heijastimen pinnoite | Korkeakiiltoinen |
Korkeus (mm) | 107 |
Tuotteen halkaisija (mm) | 266 |
Halkaisija (mm) | 250 |
Max. Lampun halkaisija (mm) - D | 266 |
Paino (kg) | 1.45 |
Upotussyvyys (mm) | 150 |
Packaging | |
---|---|
EAN-koodi | 5025768702954 |
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 30.0 |
Yksittäispakkauksen leveys (cm) | 30.0 |
Yksittäispakkauksen syvyys (cm) | 12.5 |
DUN14 (tukkupakkaus 1) | 05025768702954 |
Kappalemäärä tukkupakkaus 2 | 1 |
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) | 30.0 |
Tukkupakkaus 2 leveys (cm) | 30.0 |
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) | 12.5 |
Safety data | |
---|---|
Optimal operating condition (°C) | -10-40 |