LED HELIOS T5-549MM CLEAR 927 Asymmetric
HELIOS LED T5
Caratteristiche prodotto
- - Helios is an entirely new class of linear LED light source with exceptionally high system performance, - Outstanding operative efficacy of 200lm/w, - omnidirectional 360degree radiation, - More uniform surface luminance, - Consistent lumen output and colour temperature, - Hermetically closed tubes, - no escape of silicone vapour from LED's which can disrupt industrial processes, - No entry of sulphur or other LED damaging gases, - Remote driver allows full dimming and controllability, - Can tolerate high ambient temperatures >50 degrees Celsius
Panoramica del prodotto
Panoramica del prodotto | |
---|---|
Nome prodotto | LED HELIOS T5-549MM CLEAR 927 Asymmetric |
Tecnologia | LED |
Lamp shape | Tube, double-ended |
Cap/Base | G5 |
Lamp finish | Chiara |
General application | Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali, SPG |
ETIM Class | EC001959 |
Useful luminous flux (Φuse) | 1525 |
Temperatura di colore (K) | 2700 |
Colore della luce | Homelight |
CRI (Ra) | 93 |
Consistenza colore (SDCM) | SDCM6 |
Gruppo di rischio fotobiologico | RG0 |
Power consumption (W) | 9.9 |
Potenza nominale (W) | 9.9 |
Tipologia reattore | LED driver constant current |
Dimmable | Sì |
Dimming method | Other |
Colore corpo lampada | Trasparente |
IP rating | IP68 |
Product EAN number | 5410288852607 |
Garanzia | 5 years |
Dati di prodotto
Dati generali | |
---|---|
Nome prodotto | LED HELIOS T5-549MM CLEAR 927 Asymmetric |
Tecnologia | LED |
Lamp shape | Tube, double-ended |
Cap/Base | G5 |
Lamp finish | Chiara |
General application | Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali, SPG |
ETIM Class | EC001959 |
Garanzia | 5 years |
Dati ottici | |
---|---|
Useful luminous flux (Φuse) | 1525 |
Temperatura di colore (K) | 2700 |
Colore della luce | Homelight |
CRI (Ra) | 93 |
Consistenza colore (SDCM) | SDCM6 |
Gruppo di rischio fotobiologico | RG0 |
Dati elettrici | |
---|---|
Power consumption (W) | 9.9 |
Potenza nominale (W) | 9.9 |
Corrente (A) | 0.15 |
Primary Supply/Product voltage - min (V) | 65 |
Primary Supply/Product voltage - max (V) | 67 |
Control gear required | Sì |
Tipologia reattore | LED driver constant current |
No. Of switching cycles before premature failures | >100000 |
Dimmable | Sì |
Dimming method | Other |
Lamp Energy Label (class) | D |
Nominal Frequency (Hz) | DC |
Dati vita utile | |
---|---|
Vita utile nominale - L70 B50 | 25000 |
Dati dimensionali | |
---|---|
Colore corpo lampada | Trasparente |
IP rating | IP68 |
Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 549 |
Nominal Product Diameter (mm) | 16 |
Peso (Kg) | 0.058 |
Dati di imballo | |
---|---|
Product EAN number | 5410288852607 |
Lunghezza imballo singolo (mm) | 56.4 |
Larghezza imballo singolo (cm) | 1.9 |
Packaging single depth (cm) | 1.9 |
DUN14 (inner) | 15410288852604 |
Quantità per imballo esterno | 25 |
Packaging outer length / height (cm) | 57.8 |
Packaging outer width (cm) | 10.5 |
Packaging outer depth (cm) | 10.5 |
Dati di sicurezza | |
---|---|
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | N/A |
Lampade per applicazioni speciali | No |
Adatto per l'illuminazione domestica | No |
Messaggio di sicurezza | Dimmable with approved dimmers |